Bảng xếp hạng AdSense CPC theo từng quốc gia trên toàn thế giới.

Kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2011, một tính năng mới đã được bổ sung vào hệ thống báo cáo thu nhập của Google AdSense, giúp chúng ta có thể thấy được hiệu suất quảng cáo dựa trên từng quốc gia. Dưới đây là bảng xếp hạng AdSense CPC (Cost Per Click – số tiền mà AdSense trả cho mỗi lượt click quảng cáo) mà tôi đã tổng hợp với khoảng 10 triệu lượt hiển thị quảng cáo từ 10 trang web có tính chất khác nhau. Hy vọng nó có thể giúp đỡ bạn trong việc quyết định nên nhắm đến quốc gia nào và chọn ngôn ngữ nào để tối ưu thu nhập từ AdSense. Một publisher thông minh nên nhắm mục tiêu đến các quốc gia có mức CPC cao trong danh sách dưới đây.
Tham khảo thêm:
- Bảng xếp hạng AdSense CPM theo từng quốc gia
- Top 70 từ khoá có mức thanh toán cao của Google AdSense
Bảng xếp hạng CPC theo từng quốc gia trong Google AdSense

Danh sách chi tiết đã được chúng tôi xếp hạng từ cao đến thấp:
| STT | Quốc gia | AdSense CPC ($) | STT | Quốc gia | AdSense CPC ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 0.83 | 76 | Egypt | 0.06 |
| 2 | Albania | 0.65 | 77 | Turkey | 0.06 |
| 3 | Luxembourg | 0.65 | 78 | Algeria | 0.06 |
| 4 | United States | 0.61 | 79 | Kazakhstan | 0.06 |
| 5 | Australia | 0.57 | 80 | Romania | 0.06 |
| 6 | Montenegro | 0.55 | 81 | Zimbabwe | 0.06 |
| 7 | United Kingdom | 0.48 | 82 | Honduras | 0.06 |
| 8 | Canada | 0.45 | 83 | Sierra Leone | 0.06 |
| 9 | Austria | 0.45 | 84 | Estonia | 0.06 |
| 10 | Finland | 0.45 | 85 | Cyprus | 0.06 |
| 11 | Slovenia | 0.34 | 86 | Suriname | 0.06 |
| 12 | Slovakia | 0.33 | 87 | DR Congo | 0.05 |
| 13 | New Zealand | 0.33 | 88 | Tanzania | 0.05 |
| 14 | Sweden | 0.31 | 89 | Myanmar | 0.05 |
| 15 | Ireland | 0.31 | 90 | Ghana | 0.05 |
| 16 | Croatia | 0.3 | 91 | Haiti | 0.05 |
| 17 | Denmark | 0.28 | 92 | Bulgaria | 0.05 |
| 18 | Singapore | 0.27 | 93 | Moldova | 0.05 |
| 19 | South Africa | 0.26 | 94 | Fiji | 0.05 |
| 20 | Netherlands | 0.26 | 95 | Pakistan | 0.04 |
| 21 | Norway | 0.26 | 96 | Philippines | 0.04 |
| 22 | Bahamas | 0.24 | 97 | Iraq | 0.04 |
| 23 | Germany | 0.22 | 98 | Mozambique | 0.04 |
| 24 | Belgium | 0.21 | 99 | Peru | 0.04 |
| 25 | Switzerland | 0.21 | 100 | Serbia | 0.04 |
| 26 | Spain | 0.19 | 101 | Namibia | 0.04 |
| 27 | Djibouti | 0.19 | 102 | North Macedonia | 0.04 |
| 28 | Thailand | 0.17 | 103 | Guyana | 0.04 |
| 29 | France | 0.17 | 104 | Bhutan | 0.04 |
| 30 | Colombia | 0.17 | 105 | Solomon Islands | 0.04 |
| 31 | Guatemala | 0.16 | 106 | Cape Verde | 0.04 |
| 32 | Greece | 0.16 | 107 | Maldives | 0.04 |
| 33 | Puerto Rico | 0.16 | 108 | Barbados | 0.04 |
| 34 | Russia | 0.15 | 109 | American Samoa | 0.04 |
| 35 | United Arab Emirates | 0.15 | 110 | Bangladesh | 0.03 |
| 36 | Malta | 0.15 | 111 | Ethiopia | 0.03 |
| 37 | Mexico | 0.14 | 112 | Vietnam | 0.03 |
| 38 | Japan | 0.14 | 113 | Iran | 0.03 |
| 39 | Italy | 0.13 | 114 | Ukraine | 0.03 |
| 40 | Ivory Coast | 0.13 | 115 | Nepal | 0.03 |
| 41 | Hungary | 0.13 | 116 | Taiwan | 0.03 |
| 42 | Hong Kong | 0.13 | 117 | Sri Lanka | 0.03 |
| 43 | Brazil | 0.12 | 118 | Rwanda | 0.03 |
| 44 | Somalia | 0.12 | 119 | Bolivia | 0.03 |
| 45 | Costa Rica | 0.12 | 120 | Jordan | 0.03 |
| 46 | Dominica | 0.12 | 121 | Papua New Guinea | 0.03 |
| 47 | China | 0.11 | 122 | Belarus | 0.03 |
| 48 | Nigeria | 0.11 | 123 | Paraguay | 0.03 |
| 49 | Uganda | 0.11 | 124 | Lebanon | 0.03 |
| 50 | Yemen | 0.11 | 125 | Latvia | 0.03 |
| 51 | Malaysia | 0.11 | 126 | Mauritius | 0.03 |
| 52 | Dominican Republic | 0.11 | 127 | Macau | 0.03 |
| 53 | Israel | 0.11 | 128 | Guam | 0.03 |
| 54 | Oman | 0.11 | 129 | Morocco | 0.02 |
| 55 | Panama | 0.11 | 130 | Angola | 0.02 |
| 56 | Kuwait | 0.11 | 131 | Mali | 0.02 |
| 57 | Botswana | 0.11 | 132 | Malawi | 0.02 |
| 58 | South Korea | 0.1 | 133 | Chile | 0.02 |
| 59 | Argentina | 0.1 | 134 | Cambodia | 0.02 |
| 60 | Qatar | 0.1 | 135 | Benin | 0.02 |
| 61 | Saudi Arabia | 0.09 | 136 | Burundi | 0.02 |
| 62 | Czech Republic | 0.09 | 137 | Libya | 0.02 |
| 63 | Afghanistan | 0.08 | 138 | Liberia | 0.02 |
| 64 | Cameroon | 0.08 | 139 | Lithuania | 0.02 |
| 65 | Jamaica | 0.08 | 140 | Saint Lucia | 0.02 |
| 66 | Bahrain | 0.08 | 141 | Seychelles | 0.02 |
| 67 | India | 0.07 | 142 | Sudan | 0.01 |
| 68 | Kenya | 0.07 | 143 | Madagascar | 0.01 |
| 69 | Poland | 0.07 | 144 | Syria | 0.01 |
| 70 | Zambia | 0.07 | 145 | Burkina Faso | 0.01 |
| 71 | Portugal | 0.07 | 146 | Senegal | 0.01 |
| 72 | Mongolia | 0.07 | 147 | Georgia | 0.01 |
| 73 | Trinidad and Tobago | 0.07 | 148 | Timor Leste | 0.01 |
| 74 | Brunei | 0.07 | 149 | French Polynesia | 0.01 |
| 75 | Indonesia | 0.06 |
Danh sách các ngôn ngữ được Google AdSense hỗ trợ
| STT | Ngôn ngữ | STT | Ngôn ngữ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiếng Ả Rập | 26 | Tiếng Hàn |
| 2 | Tiếng Bengal | 27 | Tiếng Latvia |
| 3 | Tiếng Bulgaria | 28 | Tiếng Lithuania |
| 4 | Tiếng Catalan | 29 | Tiếng Malay |
| 5 | Tiếng Trung (giản thể) | 30 | Tiếng Malayalam |
| 6 | Tiếng Trung (phồn thể) | 31 | Tiếng Maratha |
| 7 | Tiếng Croatia | 32 | Tiếng Na Uy |
| 8 | Tiếng Séc | 33 | Tiếng Ba Lan |
| 9 | Tiếng Đan Mạch | 34 | Tiếng Bồ Đào Nha |
| 10 | Tiếng Hà Lan | 35 | Tiếng Punjab |
| 11 | Tiếng Anh | 36 | Tiếng Rumani |
| 12 | Tiếng Estonia | 37 | Tiếng Nga |
| 13 | Tiếng Philippines | 38 | Tiếng Serbia |
| 14 | Tiếng Phần Lan | 39 | Tiếng Slovak |
| 15 | Tiếng Pháp | 40 | Tiếng Slovenia |
| 16 | Tiếng Đức | 41 | Tiếng Tây Ban Nha (Châu Âu) |
| 17 | Tiếng Hy Lạp | 42 | Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ La tinh) |
| 18 | Tiếng Gujarati | 43 | Tiếng Thụy Điển |
| 19 | Tiếng Do Thái | 44 | Tiếng Tamil |
| 20 | Tiếng Hindi | 45 | Tiếng Telugu |
| 21 | Tiếng Hungary | 46 | Tiếng Thái |
| 22 | Tiếng Indonesia | 47 | Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |
| 23 | Tiếng Ý | 48 | Tiếng Ukraina |
| 24 | Tiếng Nhật | 49 | Tiếng Urdu |
| 25 | Tiếng Kannada | 50 | Tiếng Việt |
Như các bạn đã thấy ở trên, mặc dù Tiếng Việt của chúng ta được Google AdSense hỗ trợ, song số tiền được chi trả cho mỗi lượt click lại quá thấp (chỉ khoảng $0.03), có thể nói là “nằm dưới đáy xã hội”. Vậy nên, nếu bạn muốn thực sự kiếm nhiều tiền từ AdSense, tôi khuyên bạn nên xây dựng website bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của các nước có CPC cao.
Bạn đánh giá thế nào về bảng thống kê AdSense CPC các nước ở trên? Hãy chia sẻ với chúng tôi quan điểm và ý kiến của bạn bằng cách sử dụng khung bình luận bên dưới.
Nếu bạn thích bài viết này, hãy theo dõi blog của tôi để thường xuyên cập nhật những bài viết hay nhất, mới nhất nhé. Cảm ơn rất nhiều. :)






Anh Trung Hiếu ơi nhìn cái dòng VN mà chán chả muốn đăng ký adsen nữa, nhưng nếu website www.thuocsuckhoe.com.vn bên em mà đặt tài khoản adsen của úc vào có được không??? Mong anh chỉ giáo, cảm ơn anh nhiều chúc anh sức khỏe.
Đặt bình thường bạn nhé. Không vấn đề gì cả. :-P
Mà kiểu đặt như nào, anh chỉ giáo với!!!
Ý bạn là sao? :P Hướng dẫn cách chèn quảng cáo AdSense à? :P
Rate như vậy cũng cao hơn nhiều so với các quảng cáo khác rồi. Do lượng truy cập ít nên số click không nhiều thôi. Mà tùy theo từng quảng cáo nữa chứ không phải click nào cũng vậy đâu ta.
Đây chỉ là mức trung bình thôi bạn ạ. Tất nhiên là sẽ có quảng cáo giá cao, quảng cáo giá thấp. :)
Có bảng giá CPM ko bác
toàn CPC k ah :(
Không có bạn nhé. :)
wow, em thì bước vào Marketing Online dc 1 năm, giờ thì mới bắt đầu làm MMO vậy mà Việt Nam thấp quá anh Trung Hiếu nhỉ? Do đó, e cũng đã đặt video ở vị trí nước ngoài. Mà cũng rất vui tình cờ trên Face tìm dc blog của anh và Click vào thì thấy KV Úc CPC cao nhất.
Cảm ơn a chia sẻ nhé, e sẽ ghé thăm blog và ủng hộ anh nhiều.
Chúc a sức khỏe và gặt hái hiều thành công nhé ^^
Cảm ơn những lời chúc của bạn. Hy vọng bạn sẽ thường xuyên ghé thăm và ủng hộ blog của mình. Có thắc mắc hoặc đề xuất gì thì cứ mạnh dạn comment để mọi người cùng chia sẻ nhé. :)
Mình đang định làm 1 blog tiếng Việt chia sẻ kiến thức về IT tương tự blog của tác giả, nhưng đọc xong bài này chắc mình phải suy nghĩ lại, ko biết thu nhập từ adsense của blog ebooksvn của tác là khoảng bao nhiêu nhỉ?!!
Blog của mình bèo lắm. Chỉ đủ trả tiền host thôi. :)
Hj`, cảm ơn bạn đã chia sẻ. mình sẽ ghé thăm blog thường xuyên :)
Cảm ơn bạn. :)
Thấp vậy mà vẫn ăn đứt mấy ông qcáo trong nước :))
Mình cũng chẳng tin tưởng vào các nhà quảng cáo trong nước. Đơn giản vẫn tin vào cung cách làm ăn của các ông lớn nước ngoài hơn. :D
Đổi theme sao không có read more vậy h?đọc trên mobile nhìn rối quá
Vừa thử cái Thesis Framework. Nhưng lại bị mất điện rồi. Chưa sửa được. :-P
Bạn ơi, bạn dùng theme gì thế :)) Share mình được ko.
Theme này bên mình không share bạn nhé. Mong bạn thông cảm. :P
Sao không thấy Việt Nam đâu nhỉ :))
Việt Nam ở vị trí số 72 đó bạn. :D
À, em thấy rồi :)
Thảm quá nhỉ? Nằm dưới đáy của xã hội. Đã nghèo còn bị vùi dập. :P
Việt Nam đã bé, cái ấy cũng bé thì bao giờ mới giàu ! huhu !
Bác Dâm ăn nói rõ là dâm. :D :P
Rõ là chán ! đã bé mà cái gì cũng bé, biết bao giờ được 1 cục to cầm cho đã chứ :(
Cứ mơ đi. Không ai đánh thuế những giấc mơ cả. Haha. :D
Căn bản cũng do Việt Nam mình cả thôi , mấy ông khác không chơi bẩn , chơi cheat thì sao mà CPC nó giảm xuống nt được :-< .
Hệ quả của việc chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng là vậy đó mà
Việt Nam về khoản gian lận, hack cheat các kiểu thì hàng đầu thế giới rồi. Chỉ khổ những người làm ăn chân chính. =.=!
Không liên quan,nhưng mà sao lâu lâu nó trắng màn hình 1 cái nhỉ,chán cái host
Host free thì phải chấp nhận thôi. Ông có mất cái gì đâu. Nhưng tôi thấy host1free là chất nhất rồi. :P
Cứ sợ bị lỗi,lâu lâu thấy trắng 1 cái.mà trang ebooksvn lâu lâu vào không được,bác kiểm tra lại nhé.Gmail nó có dòng thông báo màu đỏ báo mail ông spam kìa
Chắc là có vấn đề với CloudFlare. Chẳng hiểu nữa. Thấy vẫn vào bình thường mà. Các công cụ theo dõi đều báo uptime 100%. @@!