Bảng xếp hạng AdSense CPC theo từng quốc gia.
Kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2011, một tính năng mới đã được bổ sung vào hệ thống báo cáo thu nhập của Google AdSense, giúp chúng ta có thể thấy được hiệu suất quảng cáo dựa trên từng quốc gia. Dưới đây là bảng xếp hạng AdSense CPC (Cost Per Click – số tiền mà AdSense trả cho mỗi lượt click quảng cáo) mà tôi đã tổng hợp với khoảng 10 triệu lượt hiển thị quảng cáo từ 10 trang web có tính chất khác nhau. Hy vọng nó có thể giúp đỡ bạn trong việc quyết định nên nhắm đến quốc gia nào và chọn ngôn ngữ nào để tối ưu thu nhập từ AdSense. Một publisher thông minh nên nhắm mục tiêu đến các quốc gia có mức CPC cao trong danh sách dưới đây.
Bảng xếp hạng CPC theo từng quốc gia trong Google AdSense
STT | Quốc gia | Adsense CPC | STT | Quốc gia | Adsense CPC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | $0.48 | 41 | Peru | $0.08 |
2 | Netherlands Antilles | $0.44 | 42 | Malaysia | $0.08 |
3 | Denmark | $0.43 | 43 | Lithuania | $0.08 |
4 | Switzerland | $0.41 | 44 | Hungary | $0.08 |
5 | South Africa | $0.36 | 45 | Bangladesh | $0.08 |
6 | New Zealand | $0.32 | 46 | Saudi Arabia | $0.07 |
7 | Finland | $0.32 | 47 | Oman | $0.07 |
8 | Singapore | $0.30 | 48 | Israel | $0.07 |
9 | Norway | $0.28 | 49 | Egypt | $0.07 |
10 | United Kingdom | $0.27 | 50 | United Arab Emirates | $0.06 |
11 | Netherlands | $0.26 | 51 | Turkey | $0.06 |
12 | Germany | $0.26 | 52 | Slovenia | $0.06 |
13 | United States | $0.25 | 53 | Georgia | $0.06 |
14 | Canada | $0.24 | 54 | Argentina | $0.06 |
15 | Austria | $0.23 | 55 | Thailand | $0.05 |
16 | Barbados | $0.22 | 56 | Sri Lanka | $0.05 |
17 | Ireland | $0.21 | 57 | South Korea | $0.05 |
18 | Belgium | $0.21 | 58 | Russia | $0.05 |
19 | France | $0.20 | 59 | Romania | $0.05 |
20 | Sweden | $0.19 | 60 | Philippines | $0.05 |
21 | Taiwan | $0.18 | 61 | Mauritius | $0.05 |
22 | Kenya | $0.18 | 62 | India | $0.05 |
23 | Trinidad and Tobago | $0.17 | 63 | Colombia | $0.05 |
24 | Greece | $0.17 | 64 | China | $0.05 |
25 | Chile | $0.17 | 65 | Ukraine | $0.04 |
26 | Qatar | $0.15 | 66 | Tunisia | $0.04 |
27 | Croatia | $0.14 | 67 | Mozambique | $0.04 |
28 | Italy | $0.13 | 68 | Jordan | $0.04 |
29 | Puerto Rico | $0.12 | 69 | Indonesia | $0.04 |
30 | Spain | $0.11 | 70 | Fiji | $0.04 |
31 | Poland | $0.11 | 71 | Albania | $0.04 |
32 | Nigeria | $0.11 | 72 | Vietnam | $0.03 |
33 | Malta | $0.11 | 73 | Uruguay | $0.03 |
34 | Portugal | $0.10 | 74 | Uganda | $0.03 |
35 | Kuwait | $0.10 | 75 | Serbia and Montenegro | $0.03 |
36 | Czech Republic | $0.10 | 76 | Nepal | $0.03 |
37 | Brazil | $0.10 | 77 | Moldova | $0.03 |
38 | Mexico | $0.09 | 78 | Macedonia [FYROM] | $0.03 |
39 | Japan | $0.09 | 79 | Cyprus | $0.03 |
40 | Hong Kong | $0.09 | 80 | Cambodia | $0.03 |
Còn đây là danh sách các ngôn ngữ được Google AdSense hỗ trợ:
STT | Ngôn ngữ | STT | Ngôn ngữ |
---|---|---|---|
1 | Tiếng Ả Rập | 19 | Tiếng Nhật |
2 | Tiếng Bungary | 20 | Tiếng Hàn Quốc |
3 | Tiếng Trung Quốc (giản thể) | 21 | Tiếng Latvia |
4 | Tiếng Trung Quốc (phồn thể) | 22 | Tiếng Lithuania |
5 | Tiếng Croatia | 23 | Tiếng Ba Lan |
6 | Tiếng Séc | 24 | Tiếng Na Uy |
7 | Tiếng Đan Mạch | 25 | Tiếng Bồ Đào Nha |
8 | Tiếng Hà Lan | 26 | Tiếng Rumani |
9 | Tiếng Anh | 27 | Tiếng Nga |
10 | Tiếng Extônia | 28 | Tiếng Serbia |
11 | Tiếng Phần Lan | 29 | Tiếng Slovak |
12 | Tiếng Pháp | 30 | Tiếng Slovenia |
13 | Tiếng Đức | 31 | Tiếng Tây Ban Nha |
14 | Tiếng Hy Lạp | 32 | Tiếng Thụy Điển |
15 | Tiếng Hebrew | 33 | Tiếng Thái |
16 | Tiếng Hungary | 34 | Thổ Nhĩ Kỳ |
17 | Tiếng Indonesia | 35 | Tiếng Ucraina |
18 | Tiếng Ý | 36 | Tiếng Việt |
Như các bạn đã thấy ở trên, mặc dù Tiếng Việt của chúng ta được Google AdSense hỗ trợ, song số tiền được chi trả cho mỗi lượt click lại quá thấp, có thể nói là “nằm dưới đáy xã hội”. Vậy nên, nếu bạn muốn thực sự kiếm nhiều tiền từ AdSense, tôi khuyên bạn nên xây dựng blog/ website bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của các nước có CPC cao.
Bạn đánh giá thế nào về bảng thống kê CPC các nước ở trên? Hãy chia sẻ với chúng tôi quan điểm và ý kiến của bạn bằng cách sử dụng khung bình luận bên dưới.
Nếu bạn thích bài viết này, hãy subscribe blog của tôi để thường xuyên cập nhật những bài viết hay nhất, mới nhất qua email nhé. Cảm ơn rất nhiều. :)
như này việt nam bjo ms giàu lên dc
Bởi vì người VN mà ra cả. Nếu chơi đàng hoàng thì đâu bị nhiều trang ghẻ lạnh vậy chớ.
1 adsense 2 website được không? Mình có GA cho site tin tức VN, muốn làm thêm site tiếng Anh kiếm view nước ngoài. Thấy trong adsense có dấu cộng thêm trang web mà, không biết cần xét duyệt gì không. Nghe nói đăng ký GA web này gắn web nọ dễ bị ban hoặc chạy ads nhưng không có tiền.
Một tài khoản có thể đặt nhiều web bạn nhé. Tất nhiên nếu không muốn bị ban thì những web đó đều phải tuân thủ quy định của Google. Giờ Việt Nam bị cho vào danh sách đen rồi nên họ kiểm duyệt cũng khá gắt gao đấy. :)
Blog một ngày 1200 mà có 6 click bèo bọt, đúng là tiếp thị liên kết vẫn có ăn hơn nhiều. Chắc phải >7k/ngày thì chơi Adsense Hiếu nhỉ?
Muốn kiếm tiền với quảng cáo ở Việt Nam thì site phải có traffic cực khủng. :P
Pakistan Bao nhiêu nhỉ
mình đang tìm hiểu cái này, không biết ai rành cho mình vài lời khuyên vs ạ
Lời khuyên muốn chơi Adsense lợi nhuận cao thì nên chơi ngôn ngữ thông dụng
1. Tiếng Anh
2. Tiếng Tây Ban Nha
3. Tiếng Trung Quốc
Nga, Bồ Đào Nha, Pháp, Ả Rập v.v….
Bạn Cho mình hỏi có nên làm song ngữ trên cùng 1 kênh không bạn: mình up 1 video tiếng anh, 1 video tiếng việt, nội dung thì giống nhau nhưng mình chỉnh sửa và render thành 2 file khác nhau
Mình không chuyên về YouTube nên không rõ vấn đề này đâu bạn ạ.
Cập nhật bài viết nào Hiếu ơi!
Hết hứng thú với Google AdSense rồi. :P
Cái gì mà hết hứng thú, wpcanban traffic đang ngày một giảm. Lo cập nhật bài viết rồi bổ sung thêm nhiều chủ đề mới cho ae vọc đi cụ :3
Biết traffic ngày càng giảm luôn. Check ở đâu ra thế? :3